广州航海学院招生专业多,投档线不高,所以很多考生报考。不过广州航海学院也不会所有上线考生都录取。那么,2020年广州航海学院成考招生计划数是多少呢?
2020年广州航海学院成考招生计划数一览表 | |||||
层次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 计划数 |
专 升 本 |
理工类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 115 |
理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 162 | |
理工类 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 函授 | 22 | |
理工类 | 81801 | 交通运输 | 函授 | 33 | |
理工类 | 81803 | 航海技术 | 函授 | 32 | |
理工类 | 81804 | 轮机工程 | 函授 | 13 | |
理工类 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 函授 | 10 | |
理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 515 | |
理工类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 30 | |
理工类 | 120205 | 国际商务 | 函授 | 76 | |
理工类 | 120407 | 交通管理 | 函授 | 25 | |
理工类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 67 | |
高 升 本 |
理工类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 192 |
理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 94 | |
理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 36 | |
理工类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 24 | |
文史类 | 120205 | 国际商务 | 函授 | 14 | |
艺术类 | 130508 | 数字媒体艺术 | 业余 | 40 | |
高 升 专 |
理工类 | 540301 | 建筑工程技术 | 函授 | 362 |
理工类 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 函授 | 173 | |
理工类 | 600301 | 航海技术 | 函授 | 31 | |
理工类 | 600310 | 轮机工程技术 | 函授 | 9 | |
理工类 | 610201 | 计算机应用技术 | 函授 | 212 | |
文史类 | 630302 | 会计 | 函授 | 203 | |
文史类 | 630701 | 市场营销 | 函授 | 370 | |
外语类 | 670202 | 商务英语 | 业余 | 140 |
以上就是2020年广州航海学院成考招生计划数,考生们可以参考。若考生们想继续了解其他成人高考学校的招生情况,可以咨询大牛教育成考网在线老师或搜索站内相关文章阅读了解。