广东金融学院一向是大多数财经类专业考生的首选院校志愿,不过广东金融学院的招生人数是有限的,所以考生们要有足够高的成绩才有可能被录取。那么,2020年广东金融学院成考招生计划数是多少呢?
2020年广东金融学院成考招生计划一览表 | |||||
层次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 计划数 |
专 升 本 |
理工类 | 20301 | 金融学 | 业余 | 139 |
理工类 | 20301 | 金融学 | 函授 | 456 | |
理工类 | 20303 | 保险学 | 业余 | 8 | |
理工类 | 20303 | 保险学 | 函授 | 24 | |
理工类 | 20304 | 投资学 | 业余 | 3 | |
理工类 | 20304 | 投资学 | 函授 | 3 | |
理工类 | 20306 | 信用管理 | 业余 | 1 | |
理工类 | 20306 | 信用管理 | 函授 | 1 | |
理工类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 业余 | 6 | |
理工类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 63 | |
理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 20 | |
理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 137 | |
理工类 | 120201 | 工商管理 | 业余 | 260 | |
理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 387 | |
理工类 | 120202 | 市场营销 | 业余 | 78 | |
理工类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 227 | |
理工类 | 120203 | 会计学 | 业余 | 194 | |
理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 1299 | |
理工类 | 120204 | 财务管理 | 业余 | 115 | |
理工类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 399 | |
理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 业余 | 111 | |
理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 393 | |
理工类 | 120402 | 行政管理 | 业余 | 20 | |
理工类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 296 | |
理工类 | 120801 | 电子商务 | 业余 | 23 | |
理工类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 77 | |
文史类 | 50201 | 英语 | 业余 | 363 | |
高 升 本 |
文史类 | 20301 | 金融学 | 业余 | 39 |
文史类 | 20301 | 金融学 | 函授 | 4 | |
文史类 | 120201 | 工商管理 | 业余 | 63 | |
文史类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 28 | |
文史类 | 120202 | 市场营销 | 业余 | 9 | |
文史类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 20 | |
文史类 | 120203 | 会计学 | 业余 | 32 | |
文史类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 43 | |
文史类 | 120206 | 人力资源管理 | 业余 | 22 | |
文史类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 7 | |
文史类 | 120402 | 行政管理 | 业余 | 3 | |
文史类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 2 | |
文史类 | 120801 | 电子商务 | 业余 | 3 | |
文史类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 74 | |
外语类 | 50201 | 英语 | 业余 | 22 | |
高 升 专 |
文史类 | 630201 | 金融管理 | 业余 | 800 |
文史类 | 630302 | 会计 | 函授 | 2021 | |
文史类 | 630601 | 工商企业管理 | 业余 | 1296 | |
文史类 | 630701 | 市场营销 | 函授 | 585 | |
文史类 | 690202 | 人力资源管理 | 业余 | 744 |
以上就是2020年广东金融学院成考招生计划数的大致情况,可以看到个别专业的招生数其实十分有限。这也表明成人高考虽然招生力度大,但是仅限一些招生计划较多的专业,招生少的专业也是比较难考的。更多成人高考学校资讯可以咨询大牛教育成考网在线老师了解。