2020年广东各成人高考招生院校的招生计划已经公布,很多考生都想知道自己报考的学校本届会招多少人。下面就为考生们介绍2020年广东外语外贸大学成考招生计划数。
2020年广东外语外贸大学成考招生计划一览表 | |||||
层次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 计划数 |
专 升 本 |
理工类 | 20101 | 经济学 | 函授 | 0 |
理工类 | 20301 | 金融学 | 业余 | 133 | |
理工类 | 20301 | 金融学 | 函授 | 26 | |
理工类 | 20303 | 保险学 | 业余 | 4 | |
理工类 | 20303 | 保险学 | 函授 | 1 | |
理工类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 业余 | 35 | |
理工类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 98 | |
理工类 | 120201 | 工商管理 | 业余 | 705 | |
理工类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 471 | |
理工类 | 120202 | 市场营销 | 业余 | 208 | |
理工类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 71 | |
理工类 | 120203 | 会计学 | 业余 | 481 | |
理工类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 234 | |
理工类 | 120204 | 财务管理 | 业余 | 61 | |
理工类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 65 | |
理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 业余 | 624 | |
理工类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 277 | |
理工类 | 120401 | 公共事业管理 | 业余 | 3 | |
理工类 | 120402 | 行政管理 | 业余 | 131 | |
理工类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 251 | |
理工类 | 120601 | 物流管理 | 函授 | 13 | |
理工类 | 120801 | 电子商务 | 业余 | 107 | |
理工类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 17 | |
文史类 | 30101 | 法学 | 业余 | 120 | |
文史类 | 30101 | 法学 | 函授 | 154 | |
文史类 | 30302 | 社会工作 | 业余 | 6 | |
文史类 | 30302 | 社会工作 | 函授 | 2 | |
文史类 | 40101 | 教育学 | 业余 | 320 | |
文史类 | 40101 | 教育学 | 函授 | 229 | |
文史类 | 50101 | 汉语言文学 | 业余 | 105 | |
文史类 | 50101 | 汉语言文学 | 函授 | 131 | |
文史类 | 50201 | 英语 | 业余 | 243 | |
文史类 | 50207 | 日语 | 业余 | 44 | |
文史类 | 50262 | 商务英语 | 业余 | 813 | |
高 升 本 |
理工类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 0 |
文史类 | 40101 | 教育学 | 函授 | 10 | |
文史类 | 50101 | 汉语言文学 | 函授 | 3 | |
文史类 | 50103 | 汉语国际教育 | 函授 | 0 | |
文史类 | 120201 | 工商管理 | 业余 | 170 | |
文史类 | 120201 | 工商管理 | 函授 | 71 | |
文史类 | 120202 | 市场营销 | 业余 | 44 | |
文史类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 3 | |
文史类 | 120203 | 会计学 | 业余 | 21 | |
文史类 | 120203 | 会计学 | 函授 | 8 | |
文史类 | 120206 | 人力资源管理 | 业余 | 41 | |
文史类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 8 | |
文史类 | 120402 | 行政管理 | 业余 | 15 | |
文史类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 1 | |
文史类 | 120801 | 电子商务 | 业余 | 297 | |
文史类 | 120801 | 电子商务 | 函授 | 2 | |
外语类 | 50201 | 英语 | 业余 | 3 | |
外语类 | 50207 | 日语 | 业余 | 8 | |
外语类 | 50262 | 商务英语 | 业余 | 102 | |
高 升 专 |
文史类 | 630302 | 会计 | 业余 | 646 |
文史类 | 630502 | 国际经济与贸易 | 业余 | 298 | |
文史类 | 630701 | 市场营销 | 业余 | 808 | |
文史类 | 630801 | 电子商务 | 业余 | 546 | |
文史类 | 690202 | 人力资源管理 | 业余 | 1637 | |
外语类 | 670202 | 商务英语 | 业余 | 1248 | |
外语类 | 670205 | 商务日语 | 业余 | 22 |
以上就是2020年广东外语外贸大学成考招生计划数,报了招生计划数少的专业而成绩又不是很理想的考生要做好心理准备。更多成人高考学校的招生信息可以咨询大牛教育成考网在线老师了解。