为方便给北京的成考生成绩上有个参照,成考老师现将2013年北京成人高考招生录取最低控制分数线汇总如下:
| 高中起点专科 | |
| 文史外语类 | 131分 |
| 艺术类 | 75分 |
| 理工类 | 106分 |
| 体育类 | 80分 |
| 高中起点本科 | |
| 文史外语类 | 160分 |
| 艺术类 | 114分 |
| 理工类 | 116分 |
| 体育类 | 110分 |
| 专科起点升本科 | |
| 文史中医类 | 162分 |
| 艺术类 | 137分 |
| 理工类 | 100分 |
| 经济管理类 | 100分 |
| 法学类 | 170分 |
| 教育学类 | 133分 |
| 农学类 | 124分 |
| 医学类 | 162分 |
为方便给北京的成考生成绩上有个参照,成考老师现将2013年北京成人高考招生录取最低控制分数线汇总如下:
| 高中起点专科 | |
| 文史外语类 | 131分 |
| 艺术类 | 75分 |
| 理工类 | 106分 |
| 体育类 | 80分 |
| 高中起点本科 | |
| 文史外语类 | 160分 |
| 艺术类 | 114分 |
| 理工类 | 116分 |
| 体育类 | 110分 |
| 专科起点升本科 | |
| 文史中医类 | 162分 |
| 艺术类 | 137分 |
| 理工类 | 100分 |
| 经济管理类 | 100分 |
| 法学类 | 170分 |
| 教育学类 | 133分 |
| 农学类 | 124分 |
| 医学类 | 162分 |
请放心填写,已加密。5分钟内,测评结果将以短信形式
发送至您的手机,敬请留意
咨询在线老师