广州航海学院擅长海事类专业和交通类专业的教学,很多从事这方面工作的成考生会报考该校。那么,广州航海学院本科成考有哪些专业呢?
广州航海学院本科成考招生专业如下:
层次 | 专业名称 | 形式 | 类别 | 科目组 |
高 升 本 |
数字媒体艺术 | 业余 | 艺术(文) | 202 |
金融学 | 函授 | 文史类 | 202 | |
国际商务 | 函授 | 文史类 | 202 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 201 | |
工程管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
工程管理 | 函授 | 理工类 | 201 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 201 | |
电子商务 | 函授 | 理工类 | 201 | |
电子商务 | 函授 | 理工类 | 201 | |
专 升 本 |
商务英语 | 业余 | 文史、中医类 | 101 |
机械工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 103 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 103 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 103 | |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
港口航道与海岸工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
交通运输 | 函授 | 理工类 | 103 | |
航海技术 | 函授 | 理工类 | 103 | |
航海技术 | 函授 | 理工类 | 103 | |
轮机工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
轮机工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
船舶与海洋工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
船舶与海洋工程 | 函授 | 理工类 | 103 | |
电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
交通管理 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
国际商务 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
财务管理 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 103 | |
金融学 | 函授 | 经济管理类 | 103 |
以上就是对2022年广州航海学院本科成考招生专业的简单罗列,2023年的情况应该也大差不差,考生们可以参考。更多成人高考学校和专业的信息可以咨询大牛教育成考网在线老师了解。