这些年金融理财方面的话题非常热门,在成考中相关的财经类专业也有越来越多的考生想报读,其中院校方面比较热门的就是广东金融学院。那么,2022年广东金融学院成考招生人数计划是多少呢?
2022年广东金融学院成考各专业招生人数一览表
层次 | 计划类别 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
高 升 本 |
文史类 | 金融学 | 业余 | 202 | 1 |
文史类 | 金融学 | 函授 | 202 | 1 | |
文史类 | 工商管理 | 业余 | 202 | 15 | |
文史类 | 工商管理 | 函授 | 202 | 4 | |
文史类 | 市场营销 | 业余 | 202 | 1 | |
文史类 | 市场营销 | 函授 | 202 | 1 | |
文史类 | 会计学 | 业余 | 202 | 1 | |
文史类 | 会计学 | 函授 | 202 | 30 | |
文史类 | 人力资源管理 | 业余 | 202 | 2 | |
文史类 | 人力资源管理 | 函授 | 202 | 1 | |
文史类 | 行政管理 | 业余 | 202 | 2 | |
文史类 | 行政管理 | 函授 | 202 | 1 | |
文史类 | 电子商务 | 业余 | 202 | 1 | |
文史类 | 电子商务 | 函授 | 202 | 1 | |
外语类 | 英语 | 业余 | 202 | 1 | |
专 升 本 |
理工类 | 金融学 | 业余 | 103 | 161 |
理工类 | 金融学 | 函授 | 103 | 240 | |
理工类 | 保险学 | 业余 | 103 | 1 | |
理工类 | 保险学 | 函授 | 103 | 1 | |
理工类 | 投资学 | 业余 | 103 | 1 | |
理工类 | 投资学 | 函授 | 103 | 2 | |
理工类 | 信用管理 | 业余 | 103 | 1 | |
理工类 | 信用管理 | 函授 | 103 | 1 | |
理工类 | 互联网金融 | 业余 | 103 | 1 | |
理工类 | 互联网金融 | 函授 | 103 | 1 | |
理工类 | 国际经济与贸易 | 业余 | 103 | 1 | |
理工类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 103 | 2 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 业余 | 103 | 21 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 58 | |
理工类 | 工商管理 | 业余 | 103 | 190 | |
理工类 | 工商管理 | 函授 | 103 | 319 | |
理工类 | 市场营销 | 业余 | 103 | 16 | |
理工类 | 市场营销 | 函授 | 103 | 80 | |
理工类 | 会计学 | 业余 | 103 | 325 | |
理工类 | 会计学 | 函授 | 103 | 568 | |
理工类 | 财务管理 | 业余 | 103 | 85 | |
理工类 | 财务管理 | 函授 | 103 | 229 | |
理工类 | 人力资源管理 | 业余 | 103 | 65 | |
理工类 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 115 | |
理工类 | 行政管理 | 业余 | 103 | 2 | |
理工类 | 行政管理 | 函授 | 103 | 160 | |
理工类 | 电子商务 | 业余 | 103 | 2 | |
理工类 | 电子商务 | 函授 | 103 | 30 | |
文史类 | 英语 | 业余 | 101 | 34 | |
艺术类 | 网络与新媒体 | 业余 | 102 | 40 | |
高 升 专 |
文史类 | 金融服务与管理 | 业余 | 301 | 305 |
文史类 | 大数据与会计 | 函授 | 301 | 959 | |
文史类 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 830 | |
文史类 | 市场营销 | 函授 | 301 | 254 | |
文史类 | 人力资源管理 | 业余 | 301 | 357 |
以上就是2022年广东金融学院成考招生人数计划,考生们可以参考。更多成人高考招生院校的相关信息可以咨询大牛教育成考网在线老师或者阅读站内相关文章详细了解。