仲恺农业工程学院是擅长农学类和工程类专业教学的本科院校,除了全日制教学之外,也有成人教育供社会人士报读。那么,2023年仲恺农业工程学院成人教育招生专业有哪些呢?
2023年仲恺农业工程学院成人教育招生专业如下表所示:
层次 | 专业名称 | 形式 | 学制 | 学费 |
专 升 本 |
英语 | 业余 | 2.5年 | 2800元/年·人 |
城乡规划 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
给排水科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
机械设计制造及自动化 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
能源与动力工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
物联网工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
生物科学 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
食品质量与安全 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
动物科学 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
农学 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
水产养殖学 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
园林 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年·人 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
社会工作 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年·人 | |
高 升 专 |
统计与会计核算 | 函授 | 2.5年 | 2645元/年·人 |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2645元/年·人 | |
食品检验检测技术 | 函授 | 2.5年 | 2645元/年·人 | |
畜牧兽医 | 业余 | 2.5年 | 2645元/年·人 | |
园林技术 | 业余 | 2.5年 | 2645元/年·人 |
以上就是2023年仲恺农业工程学院成人教育招生专业,考生们可以选择自己喜欢的专业报考。