由于夜校的费用是根据不一样的学历层次进行区分的,首先我们先要了解清楚相关的夜校学历层次。
一、夜校的学历层次如下:
成人高考分为三个层次,分别是高升专、专升本和高升本。其中高升专的学制一般为2.5-3年,报考高升专的学子只需要拥有高中毕业文化程度即可,不过初中毕业的学生可以同等学历报名。而专升本的学制则是3年,这个层次适合专科毕业生和成人高考大专应届毕业生报考。
二、夜校的相关费用如下:
根据了解,目前考院校的收费一般是按照专科和本科的不同而有所区别,其中,成考专科院校的学费一般是2300元-2500元/年,而本科院校的成考学费则一般为2800-3000元/年。此外,每所院校根据专业以及招生层次的不同,其收费标准亦有差异。其中,艺术类专业以及医学类专业的收费标准比普通成考专业要高。
另外,不同的夜校专业,所需的报考费用也会不同,所以考生在了解夜校费用的同时,也要对该夜校的专业进行分析选择。
2018年专业类型 | 2018年成人高考专业 | 学习形式 | |
管理学类 | 工商企业管理 | 公共事务管理 | |
人力资源管理 | 物流管理 | ||
旅游管理 | 商务管理 | ||
现代企业管理 | 行政管理 | ||
客户服务管理 | 公共事业管理(城市管理) | ||
社区管理与服务 | 工程管理(工程造价) | ||
社区管理 | 经济管理 | ||
物业管理 | 酒店管理 | ||
工程管理(项目管理) | 工商管理 | ||
市场营销 | 商务策划管理 | ||
财务管理 | 项目管理 | ||
网络营销 | 会计 | ||
文秘 | 会计电算化 | ||
采购与供应 | 法律文秘 | ||
涉外会计 | 会计学 | ||
财务会计 | 会计与审计 | ||
工学类 | 土木工程 | 土木工程(工业与民业建筑) | |
电气自动化技术 | 机电一体化 | ||
应用电子技术 | 数控技术 | ||
应用化学 | 信息与通信工程 | ||
通信工程 | 应用化学 | ||
热门与动力工程 | 电子信息工程 | ||
机电一体化技术 | 食品科学与工程 | ||
食品质量与安全 | 食品加工技术 | ||
轮机工程 | 交通运输 | ||
工程造价 | 建筑工程技术 | ||
汽车检测与维修技术 | 电气工程及其自动化 | ||
机械设计制造及其自动化 | 电子信息技术 | ||
高分子材料与工程 | 船舶与海洋工程 | ||
航海技术 | 市政工程 | ||
食品营养与检测 | 生物科学 | ||
建筑工程 | 高分子材料与工程 | ||
工业工程 | 建筑学(城乡规划) | ||
建筑学 | 机械工程及自动化 | ||
教育类 | 语文教育 | 学前教育 | |
教育学 | 英语教育 | ||
体育教学 | 历史学 | ||
小学教育 | 教育技术 | ||
文学类 | 汉语言文学 | 英语(商务英语) | |
高级翻译 | 政治与行政学 | ||
日语 | 商务英语 | ||
汉语 | 英语 | ||
经济类 | 证劵投资与管理 | 国际贸易事务 | |
投资与理财 | 投资学 | ||
税务 | 金融学 | ||
保险 | 经济学 | ||
金融与证劵 | 金融保险 | ||
保险事务 | 国际经济与贸易 | ||
经融管理与事务 | 保险学 | ||
房地产经营与估价 | |||
计算机类 | 计算机网络技术 | 计算机应用技术 | |
动漫设计与制作 | 电子商务 | ||
软件技术 | 图形图像制作 | ||
广告设计与制作 | 软件工程 | ||
网络工程 | 计算机科学与技术 | ||
医学类 | 临床医学 | 口腔医学 | |
预防医学 | 医学检验 | ||
医学影像 | 中西医临床医学 | ||
临床医学 | 护理学 | ||
药学 | 康复治疗 | ||
助产 | 护理 | ||
农学类 | 园林技术 | 林业技术 | |
园林 | 园艺技术 | ||
艺术类 | 视觉传达艺术设计 | 美术学 | |
绘画 | 室内设计 | ||
产品造型设计 | 艺术设计 | ||
服装设计 | |||
其它类 | 知识产权 | 环境科学 | |
法学 | 法律事务 | ||
文化产业 | 新闻学 | ||
应用心理学 | 心理学 | ||
大气科学 | 报关与国际货运 | ||
社会工作 |